Lakások
A vételár tartalmazza:
- Burkolatot
- Szanitereket
- Belső nyílászárókat törtfehér színben
- Vakolható külső tokos műanyag redőny kézi működtetéssel, egyes lakásoknál elektromos kiállással
- 5 ponton záródó fehér biztonsági ajtó fém tokkal
- Falfelület glettelve, fehér diszperziós festékkel
- Saját, önálló villanyóra
- Hőszivattyús rendszerben hűtés, fűtés és melegvíz
- Elektromos autó töltő beépítési lehetőség csövezése
- Beléptető rendszer, kaputelefon kiépítéssel
- Kábel TV, internet alapcsövezve
C épület lakások
Lakás szám | Alapterület | Terasz | Telekrész | Szobák száma | Értékesített terület | Eladási ár | Értékesített |
C ép. Fszt. 1 | 28,73 | 7,85 | 74,58 | 1 | 32,66 | 33 694 650 Ft | Tárgyalás alatt |
C ép. Fszt. 2 | 37,94 | 7,85 | 40,84 | 2 | 41,87 | – | Eladva |
C ép. Fszt 3. | 60,57 | 7,45 | 194,6 | 3 | 64,33 | 64 997 950 Ft | |
C ép. Fszt 4. | 49,81 | 6,25 | 268,63 | 2 | 52,94 | 54 053 700 Ft | |
C ép. Fszt 5. | 51,89 | 6,25 | 151,56 | 2 | 55,02 | 56 175 300 Ft | |
C ép. 1. em. 6. | 39,21 | 7,85 | 2 | 43,14 | – | Eladva | |
C ép. 1. em. 7. | 37,94 | 7,85 | 2 | 41,87 | – | Eladva | |
C. ép 1. em. 8. | 60,57 | 7,45 | 3 | 64,30 | – | Eladva | |
C. ép. 1. em. 9. | 49,81 | 6,25 | 2 | 52,94 | 54053 700 Ft | ||
C ép. 1. em. 10. | 51,89 | 6,25 | 2 | 55,02 | 56 175 300 Ft | ||
C ép. 2. em. 11. | 39,21 | 7,85 | 2 | 43,14 | – | Eladva | |
C ép. 2. em. 12. | 37,94 | 7,85 | 2 | 41,87 | – | Eladva | |
C ép. 2. em. 13. | 60,57 | 7,45 | 3 | 64,30 | 64 997 950 Ft | ||
C ép. 2. em. 14. | 49,81 | 6,25 | 2 | 52,94 | 54 053 700 Ft | ||
C ép. 2. em. 15. | 51,89 | 6,25 | 2 | 55,02 | 56 175 300 Ft |
Alaprajzok C épület
A és B épület lakások
Lakás szám | Alapterület | Terasz | Telekrész | Szobák száma | Értékesített terület | egységár nm | Eladási ár | Értékesített |
A ép.fszt 1 | 49,18 | 8,85 | 45,00 | 2 | 53,61 | – | 50 290 000 Ft | ELADVA |
A ép. fszt 2 | 72,90 | 8,70 | 195,00 | 4 | 77,25 | – | – | ELADVA |
A ép. fszt 3 | 85,09 | 6,85+7,3 | 235,00 | 4 | 92,17 | – | – | ELADVA |
A ép. 1.em. 4. | 72,90 | 8,70 | 4 | 77,25 | – | ELADVA | ||
A ép. 1. em. 5. | 40,79 | 6,85 | 2 | 44,22 | – | – | ELADVA | |
A ép. 1. em. 6. | 43,73 | 7,50 | 2 | 47,48 | – | – | ELADVA | |
A ép. 1. em. 7. | 61,31 | 8,70 | 3 | 65,66 | – | ELADVA | ||
A. ép 2. em. 8. | 72,90 | 8,70 | 4 | 77,25 | – | – | ELADVA | |
A. ép. 2. em. 9. | 40,79 | 6,85 | 2 | 44,22 | – | 41 576 000 Ft | ELADVA | |
A ép. 2. em. 10. | 43,73 | 7,50 | 2 | 47,48 | – | – | ELADVA | |
A ép. 2. em. 11. | 61,19 | 8,70 | 3 | 65,54 | – | – | ELADVA | |
B ép. fszt. 1. | 50,90 | 13,28 | 105,00 | 2 | 57,54 | – | – | ELADVA |
B ép. fszt. 2. | 63,62 | 9,49 | 50,00 | 3 | 68,37 | – | – | ELADVA |
B ép. fszt. 3. | 70,43 | 8,90 | 175,00 | 4 | 74,88 | – | – | ELADVA |
B ép. fszt. 4. | 82,89 | 6,36+6,36 | 170,00 | 4 | 89,25 | – | – | ELADVA |
B ép. 1. em. 5. | 40,28 | 6,36 | 2 | 43,46 | – | – | ELADVA | |
B ép. 1. em. 6. | 42,15 | 6,36 | 2 | 45,33 | – | – | ELADVA | |
B ép. 1. em. 7. | 70,68 | 8,90 | 4 | 75,13 | – | – | ELADVA | |
B ép. 1. em. 8. | 63,46 | 9,49 | 3 | 68,21 | – | – | ELADVA | |
B ép. 1. em. 9. | 62,29 | 13,28 | 3 | 68,93 | – | – | ELADVA | |
B ép. 2. em. 10. | 40,28 | 6,36 | 2 | 43,46 | – | – | ELADVA | |
B ép. 2. em. 11. | 42,15 | 6,36 | 2 | 45,33 | – | – | ELADVA | |
B ép. 2. em. 12. | 70,68 | 8,90 | 4 | 75,13 | – | – | ELADVA | |
B ép. 2. em. 13. | 63,46 | 9,49 | 3 | 68,21 | – | – | ELADVA | |
B ép. 2. em. 14. | 62,29 | 13,28 | 3 | 68,93 | – | – | ELADVA |
6
EL