Lakások
A vételár tartalmazza:
- Burkolatot
- Szanitereket
- Belső nyílászárókat törtfehér színben
- Vakolható külső tokos műanyag redőny kézi működtetéssel, egyes lakásoknál elektromos kiállással
- 5 ponton záródó fehér biztonsági ajtó fém tokkal
- Falfelület glettelve, fehér diszperziós festékkel
- Saját, önálló villanyóra
- Hőszivattyús rendszerben hűtés, fűtés és melegvíz
- Elektromos autó töltő beépítési lehetőség csövezése
- Beléptető rendszer, kaputelefon kiépítéssel
- Kábel TV, internet alapcsövezve
D épület lakások
| Lakás szám | Alapterület | Terasz | Telekrész | Szobák száma | Értékesített terület | Eladási ár | Értékesített |
| D ép. Fszt. 1 | 28,6 | 12,5 | 1 | 34,85 | 41 123 000 | tárgyalás alatt | |
| D ép. Fszt. 2 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | tárgyalás alatt | |
| D ép. Fszt. 3 | 42,4 | 12,9 | 1 | 48,85 | 57 643 000 | tárgyalás alatt | |
| D ép. Fszt. 4 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | Eladva | |
| D ép. Fszt. 5 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | – | Eladva | |
| D ép. 1.em. 6 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | – | Eladva | |
| D ép. 1.em. 7 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. 1.em. 8 | 42,4 | 12,9 | 1 | 48,85 | 57 643 000 | – | |
| D ép. 1.em. 9 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. 1.em. 10 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | – | Eladva | |
| D ép. 2.em. 11 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | Tárgyalás alatt | |
| D ép. 2.em. 12 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | tárgyalás alatt | |
| D ép. 2.em. 13 | 42,4 | 12,9 | 1 | 48,85 | 57 643 000 | – | |
| D ép. 2.em. 14 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | tárgyalás alatt | |
| D ép. 2.em. 15 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | tárgyalás alatt |
t
A-B épület helyszínrajz
