Lakások
A vételár tartalmazza:
- Burkolatot
- Szanitereket
- Belső nyílászárókat törtfehér színben
- Vakolható külső tokos műanyag redőny kézi működtetéssel, egyes lakásoknál elektromos kiállással
- 5 ponton záródó fehér biztonsági ajtó fém tokkal
- Falfelület glettelve, fehér diszperziós festékkel
- Saját, önálló villanyóra
- Hőszivattyús rendszerben hűtés, fűtés és melegvíz
- Elektromos autó töltő beépítési lehetőség csövezése
- Beléptető rendszer, kaputelefon kiépítéssel
- Kábel TV, internet alapcsövezve
D épület lakások
| Lakás szám | Alapterület | Terasz | Telekrész | Szobák száma | Értékesített terület | Eladási ár | Értékesített |
| D ép. Fszt. 1 | 28,6 | 12,5 | 1 | 34,85 | 41 123 000 | tárgyalás alatt | |
| D ép. Fszt. 2 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. Fszt. 3 | 42,4 | 12,9 | 1 | 48,85 | 57 643 000 | – | |
| D ép. Fszt. 4 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. Fszt. 5 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | – | |
| D ép. 1.em. 6 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | – | |
| D ép. 1.em. 7 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. 1.em. 8 | 42,4 | 12,9 | 1 | 48,85 | 57 643 000 | – | |
| D ép. 1.em. 9 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. 2.em. 10 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | – | |
| D ép. 2.em. 11 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | – | |
| D ép. 2.em. 12 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. 2.em. 13 | 42,4 | 12,9 | 1 | 48,85 | 57 643 000 | – | |
| D ép. 2.em. 14 | 42,4 | 12,8 | 1 | 48,8 | 57 584 000 | – | |
| D ép. 2.em. 15 | 42,8 | 12,5 | 1 | 49,05 | 57 879 000 | – |
C épület lakások
| Lakás szám | Alapterület | Terasz | Telekrész | Szobák száma | Értékesített terület | Eladási ár | Értékesített |
| C ép. Fszt. 1 | 28,73 | 8 | 52 | 1 | 32,66 | . | ELADVA |
| C ép. Fszt. 2 | 37,94 | 8 | 23 | 2 | 41,87 | – | ELADVA |
| C ép. Fszt 3. | 60,57 | 17 | 195 | 3 | 64,33 | – | ELADVA |
| C ép. Fszt 4. | 49,81 | 18 | 219 | 2 | 52,94 | – | ELADVA |
| C ép. Fszt 5. | 51,89 | 20 | 108 | 2 | 61,89 | 68 138 000 Ft | ELADVA |
| C ép. 1. em. 6. | 39,21 | 7,85 | 2 | 43,14 | – | ELADVA | |
| C ép. 1. em. 7. | 37,94 | 7,85 | 2 | 41,87 | – | ELADVA | |
| C. ép 1. em. 8. | 60,57 | 7,45 | 3 | 64,30 | – | ELADVA | |
| C. ép. 1. em. 9. | 49,81 | 6,25 | 2 | 52,94 | – | ELADVA | |
| C ép. 1. em. 10. | 51,89 | 6,25 | 2 | 55,02 | 60 575 300 Ft | ELADVA | |
| C ép. 2. em. 11. | 39,21 | 7,85 | 2 | 43,14 | – | ELADVA | |
| C ép. 2. em. 12. | 37,94 | 7,85 | 2 | 41,87 | – | ELADVA | |
| C ép. 2. em. 13. | 60,57 | 7,45 | 3 | 64,30 | 70 141 950 Ft | ELADVA | |
| C ép. 2. em. 14. | 49,81 | 6,25 | 2 | 52,94 | – | ELADVA | |
| C ép. 2. em. 15. | 51,89 | 6,25 | 2 | 55,02 | 60 575 300 Ft | ELADVA |
Alaprajzok C épület
C épület földszint
C épület első emelet
C épület második emelet
A és B épület lakások
| Lakás szám | Alapterület | Terasz | Telekrész | Szobák száma | Értékesített terület | egységár nm | Eladási ár | Értékesített |
| A ép.fszt 1 | 49,18 | 8,85 | 45,00 | 2 | 53,61 | – | – | ELADVA |
| A ép. fszt 2 | 72,90 | 8,70 | 195,00 | 4 | 77,25 | – | – | ELADVA |
| A ép. fszt 3 | 85,09 | 6,85+7,3 | 235,00 | 4 | 92,17 | – | – | ELADVA |
| A ép. 1.em. 4. | 72,90 | 8,70 | 4 | 77,25 | – | ELADVA | ||
| A ép. 1. em. 5. | 40,79 | 6,85 | 2 | 44,22 | – | – | ELADVA | |
| A ép. 1. em. 6. | 43,73 | 7,50 | 2 | 47,48 | – | – | ELADVA | |
| A ép. 1. em. 7. | 61,31 | 8,70 | 3 | 65,66 | – | ELADVA | ||
| A. ép 2. em. 8. | 72,90 | 8,70 | 4 | 77,25 | – | – | ELADVA | |
| A. ép. 2. em. 9. | 40,79 | 6,85 | 2 | 44,22 | – | – | ELADVA | |
| A ép. 2. em. 10. | 43,73 | 7,50 | 2 | 47,48 | – | – | ELADVA | |
| A ép. 2. em. 11. | 61,19 | 8,70 | 3 | 65,54 | – | – | ELADVA | |
| B ép. fszt. 1. | 50,90 | 13,28 | 105,00 | 2 | 57,54 | – | – | ELADVA |
| B ép. fszt. 2. | 63,62 | 9,49 | 50,00 | 3 | 68,37 | – | – | ELADVA |
| B ép. fszt. 3. | 70,43 | 8,90 | 175,00 | 4 | 74,88 | – | – | ELADVA |
| B ép. fszt. 4. | 82,89 | 6,36+6,36 | 170,00 | 4 | 89,25 | – | – | ELADVA |
| B ép. 1. em. 5. | 40,28 | 6,36 | 2 | 43,46 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 1. em. 6. | 42,15 | 6,36 | 2 | 45,33 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 1. em. 7. | 70,68 | 8,90 | 4 | 75,13 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 1. em. 8. | 63,46 | 9,49 | 3 | 68,21 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 1. em. 9. | 62,29 | 13,28 | 3 | 68,93 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 2. em. 10. | 40,28 | 6,36 | 2 | 43,46 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 2. em. 11. | 42,15 | 6,36 | 2 | 45,33 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 2. em. 12. | 70,68 | 8,90 | 4 | 75,13 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 2. em. 13. | 63,46 | 9,49 | 3 | 68,21 | – | – | ELADVA | |
| B ép. 2. em. 14. | 62,29 | 13,28 | 3 | 68,93 | – | – | ELADVA |
6
EL
Alaprajzok
A épület földszint
A épület első emelet
A épület második emelet
B épület földszint
B épület első emelet
B épület második emelet
C épület helyszínrajz

Kert kiosztás letöltése PDF formátumban
A-B épület helyszínrajz

